Estadística

 


Ventas de Cemento por Empresas 1976 - 2005
Año Cemento Andino Cemento Lima Cemento Pacasmayo Cemento Sur Cemento Yura Cemento Selva Total
1976 443,665 976,206 329,126 89,250 172,868   2,011,115
1977 453,712 916,480 351,860 90,464 170,590   1,983,106
1978 395,616 943,042 436,663 113,663 182,276   2,071,260
1979 455,018 936,489 735,636 99,939 225,672   2,452,754
1980 443,776 1,219,084 891,151 102,139 218,380   2,863,245
1981 406,432 1,171,200 512,050 89,739 306,847   2,486,268
1982 506,405 1,124,870 494,139 96,209 236,542   2,458,165
1983 432,170 833,339 419,776 94,467 189,132   1,968,884
1984 398,742 828,393 407,446 95,768 205,770   1,936,119
1985 407,194 741,630 347,664 90,365 150,478   1,737,331
1986 424,812 985,236 502,945 102,697 205,014   2,220,704
1987 380,859 1,267,285 599,477 99,114 266,157   2,612,892
1988 337,916 1,166,248 643,295 75,650 275,750   2,498,859
1989 433,137 879,567 528,213 56,213 256,493   2,153,623
1990 444,984 771,668 530,342 49,090 422,733   2,218,818
1991 475,806 840,367 443,053 69,253 227,143   2,055,622
1992 490,665 905,027 457,010 89,235 240,526   2,182,463
1993 494,943 1,020,766 520,685 118,837 292,226   2,447,457
1994 700,478 1,271,568 683,340 141,675 384,428   3,181,489
1995 703,181 1,561,709 827,960 126,918 456,980   3,676,748
1996 760,952 1,611,251 785,990 130,006 550,077   3,838,276
1997 759,555 1,854,704 908,895 150,808 615,033   4,288,995
1998 793,259 1,915,592 779,362 152,233 650,777   4,291,223
1999 725,056 1,624,524 688,733 166,738 515,928 55,064 3,776,043
2000 717,221 1,567,627 699,311 162,254 414,791 59,676 3,620,880
2001 680,818 1,614,524 649,271 168,055 417,430 52,064 3,582,162
2002 770,317 1,810,015 727,133 150,863 505,333 114,207 4,077,868
2003 865,612 1,851,405 686,737 145,646 494,032 110,934 4,154,366
2004 903,484 2,145,820 728,643 136,594 498,649 128,791 4,541,981
2005 940,541 2,425,232 793,680 109,695 642,310 113,756 5,025,215
2006

No disponible

2007

No disponible