Estadística

 


Ventas de Cemento por Empresas 2001 - 2010

 
Año Cemento Andino Cemento Lima Cemento Pacasmayo Cemento Sur Cemento Yura Cemento Selva Caliza
Cemento
Inca
Total
2001 680,818 1,614,524 649,271 168,055 417,430 52,064   3,582,162
2002 770,317 1,810,015 727,133 150,863 505,333 114,207   4,077,868
2003 865,612 1,851,405 686,737 145,646 494,032 110,934   4,154,366
2004 903,484 2,145,820 728,643 136,594 498,649 128,791   4,541,981
2005 940,541 2,425,232 793,680 109,695 642,310 113,756   5,025,215
2006 1,113,164 1,925,302 988,992 116,195 796,644 99,700   5,039,996
2007 1,215,528 2,252,931 1,212,147 124,019 954,848 137,924 60,002 5,878,081
2008 1,249,268 2,869,716 1,319,680 124,019 965,507 124,019 152,399 6,740,590
2009 1,273,081 2,927,133 1,396,700 252,296 1,026,781 154,916 62,730 7,093,636
2010 1,431,469 3,309,964 1,615,821 433,360 1,141,172 188,268 98,179 8,218,233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI